FECHAR [X]

» Campeonato Brasileiro - Série A - 2011

 
equipes pts j v e d gp gc sg %
1 Corinthians 71 38 21 8 9 53 36 17 62%
2 Vasco 69 38 19 12 7 57 40 17 60%
3 Fluminense 63 38 20 3 15 60 51 9 55%
4 Flamengo 61 38 15 16 7 59 47 12 53%
5 Internacional 60 38 16 12 10 57 43 14 52%
6 São Paulo 59 38 16 11 11 57 46 11 51%
7 Figueirense 58 38 15 13 10 46 45 1 50%
8 Coritiba 57 38 16 9 13 57 41 16 50%
9 Botafogo 56 38 16 8 14 52 49 3 49%
10 Santos 53 38 15 8 15 55 55 0 46%
11 Palmeiras 50 38 11 17 10 43 39 4 43%
12 Grêmio 48 38 13 9 16 49 57 -8 42%
13 Atlético-GO 48 38 12 12 14 50 45 5 42%
14 Bahia 46 38 11 13 14 43 49 -6 40%
15 Atlético-MG 45 38 13 6 19 50 60 -10 39%
16 Cruzeiro 43 38 11 10 17 48 51 -3 37%
17 Atlético-PR 41 38 10 11 17 38 55 -17 35%
18 Ceará 39 38 10 9 19 47 64 -17 34%
19 América-MG 37 38 8 13 17 51 69 -18 32%
20 Avaí 31 38 7 10 21 45 75 -30 27%
38º rodada
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
BAH
2x1
CEA
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
SPO
4x1
SAN
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
COR
0x0
PAL
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
AVA
1x1
FIG
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
CRU
6x1
CAM
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
CAP
1x0
CTB
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
INT
1x0
GRE
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
VAS
1x1
FLA
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
ATG
5x1
AMG
Domingo 04/12/2011 - 16h00 -
BOT
1x1
FLU
Acompanhe o Blog Bahiaço nas redes sociais:
© Copyright 2011 - Blog Bahiaço - Todos os direitos reservados